配送・返品について
配送料金について
1配送先につき以下の配送料金となります。
【業者】ヤマト運輸(株)
| 配送料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1箱(1ヶ口)あたりの料金です。 | |||||||||
| 地域 | プリザーブド液特別価格 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | ||
| 北海道 | (株)日販よりお買い求め下さい。 | 1370 | 1580 | 1790 | 2000 | 2210 | 2420 | ||
| 北東北 | (株)日販よりお買い求め下さい。 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 2000 | ||
| 南東北 | (株)日販よりお買い求め下さい。 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 | ||
| 関東 | (株)日販よりお買い求め下さい。 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | ||
| 信越 | 640 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | ||
| 北陸 | 640 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | ||
| 中部 | 640 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | ||
| 関西 | 640 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | ||
| 中国 | 640 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | ||
| 四国 | 640 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | ||
| 九州 | 640 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | ||
| 沖縄 | 960 | 1690 | 1690 | 2210 | 2740 | 3260 | 3790 | ||
| ラウンドブーケ等 | キャスケードブーケ等 | ||||||||
- 3万円以上の御注文で送料が無料になります。
- 1配送先につき、商品を複数ご注文いただいた場合、別途メールにて配送料金をお知らせします。
- 離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
返品・不良品の扱い
商品の品質、お届け方法には万全を期しておりますが、万一『商品違い』『不良品』などがございましたら7日以内にご連絡願います。速やかに交換の手配をさせて頂きます。
記事 ofuki : 2008年04月17日 14:09
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kyoka-craft.co.jp/blog/mt-tb.cgi/533
